Forex
Más de 40 pares de divisas — majors, cruzados y exóticos. Disponible 24/5.
| Instrumento | Descripción | Horario | Spread desde |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | Euro vs Dólar | 24/5 | 0.1 pip |
| GBP/USD | Libra vs Dólar | 24/5 | 0.1 pip |
| USD/JPY | Dólar vs Yen | 24/5 | 0.1 pip |
| USD/CHF | Dólar vs Franco | 24/5 | 0.1 pip |
| AUD/USD | Dólar australiano | 24/5 | 0.1 pip |
| USD/CAD | Dólar vs CAD | 24/5 | 0.1 pip |
| NZD/USD | Dólar neozelandés | 24/5 | 0.2 pip |
| EUR/GBP | Euro vs Libra | 24/5 | 0.2 pip |
| EUR/JPY | Euro vs Yen | 24/5 | 0.2 pip |
| GBP/JPY | Libra vs Yen | 24/5 | 0.3 pip |
| EUR/CHF | Euro vs Franco | 24/5 | 0.2 pip |
| AUD/JPY | AUD vs Yen | 24/5 | 0.3 pip |
| USD/TRY | Dólar vs Lira | 24/5 | 1.5 pip |
| USD/MXN | Dólar vs Peso MX | 24/5 | 2.0 pip |
| USD/ZAR | Dólar vs Rand | 24/5 | 2.5 pip |
| USD/PLN | Dólar vs Zloty | 24/5 | 1.8 pip |
Criptomonedas
30+ criptoactivos con cotización en tiempo real vía Binance.
| Instrumento | Descripción | Horario | Spread desde |
|---|---|---|---|
| BTC/USD | Bitcoin | 24/7 | Variable |
| ETH/USD | Ethereum | 24/7 | Variable |
| BNB/USD | BNB | 24/7 | Variable |
| SOL/USD | Solana | 24/7 | Variable |
| XRP/USD | Ripple | 24/7 | Variable |
| ADA/USD | Cardano | 24/7 | Variable |
| DOGE/USD | Dogecoin | 24/7 | Variable |
| DOT/USD | Polkadot | 24/7 | Variable |
| AVAX/USD | Avalanche | 24/7 | Variable |
| LINK/USD | Chainlink | 24/7 | Variable |
| LTC/USD | Litecoin | 24/7 | Variable |
| MATIC/USD | Polygon | 24/7 | Variable |
| ATOM/USD | Cosmos | 24/7 | Variable |
| NEAR/USD | NEAR | 24/7 | Variable |
| SHIB/USD | Shiba Inu | 24/7 | Variable |
| INJ/USD | Injective | 24/7 | Variable |
Índices
Principales índices globales — EE.UU., Europa, Asia y Oceanía.
| Instrumento | Descripción | Horario | Spread desde |
|---|---|---|---|
| US500 | S&P 500 | L-V | 0.4 |
| US100 | Nasdaq 100 | L-V | 1.0 |
| US30 | Dow Jones | L-V | 1.2 |
| DE40 | DAX 40 | L-V | 1.2 |
| UK100 | FTSE 100 | L-V | 0.8 |
| FR40 | CAC 40 | L-V | 1.0 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 | L-V | 0.9 |
| JP225 | Nikkei 225 | L-V | 1.5 |
| HK50 | Hang Seng | L-V | 1.8 |
| AU200 | ASX 200 | L-V | 1.0 |
| ES35 | IBEX 35 | L-V | 1.2 |
| CH20 | Swiss 20 | L-V | 1.0 |
Metales
Metales preciosos para diversificación y cobertura.
| Instrumento | Descripción | Horario | Spread desde |
|---|---|---|---|
| XAU/USD | Oro | 24/5 | 0.3 |
| XAG/USD | Plata | 24/5 | 0.02 |
| XPT/USD | Platino | 24/5 | 0.5 |
| XPD/USD | Paladio | 24/5 | 0.8 |
Acciones
CFDs sobre blue chips y tech de EE.UU.
| Instrumento | Descripción | Horario | Spread desde |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | L-V | 0.02 |
| MSFT | Microsoft | L-V | 0.02 |
| GOOGL | Alphabet | L-V | 0.02 |
| AMZN | Amazon | L-V | 0.03 |
| META | Meta | L-V | 0.03 |
| TSLA | Tesla | L-V | 0.05 |
| NVDA | NVIDIA | L-V | 0.04 |
| NFLX | Netflix | L-V | 0.05 |
| AMD | AMD | L-V | 0.03 |
| JPM | JPMorgan | L-V | 0.02 |
| V | Visa | L-V | 0.02 |
| COIN | Coinbase | L-V | 0.06 |
| BABA | Alibaba | L-V | 0.04 |
| DIS | Disney | L-V | 0.03 |
Materias primas
Energía, agricultura e industriales.
| Instrumento | Descripción | Horario | Spread desde |
|---|---|---|---|
| WTI | Petróleo WTI | 24/5 | 0.03 |
| BRENT | Petróleo Brent | 24/5 | 0.03 |
| NGAS | Gas natural | 24/5 | 0.01 |
| COPPER | Cobre | 24/5 | 0.02 |
| WHEAT | Trigo | 24/5 | 0.05 |
| CORN | Maíz | 24/5 | 0.04 |
¿Listo para empezar?
Abre tu cuenta gratis y accede a todos los mercados desde una sola plataforma.